Einsätze Jahr 2020

Nr Datum Alarmzeit Art Ort
1 25.01.2020 16:44 Uhr Brand, Gebäude Collenberg
2 02.02.2020 09:00 Uhr THL, Baum auf Fahrbahn Faulbach
3 04.02.2020 07:41 Uhr THL, Ölspur Faulbach
4 24.02.2020 12:45 Uhr SO, Absicherung Rosenmontagsumzug Faulbach
5 06.03.2020 16:56 Uhr Brand, Gebäude Faulbach
6 09.03.2020 19:45 Uhr THL, VU Faulbach
7 20.03.2020 12:36 Uhr Brand, RWM Stadtprozelten
8 28.03.2020 17:22 Uhr Brand, Kamin Breitenbrunn
9 03.04.2020 10:07 Uhr THL, Rettungskorb Collenberg
10 21.04.2020 00:34 Uhr THL, Person in Wohnung Breitenbrunn
11 18.05.2020 08:45 Uhr THL, VU Faulbach
12 17.06.2020 20:01 Uhr THL, Ölspur Faulbach
13 08.07.2020 16:20 Uhr THL, Ölspur

Faulbach

14 15.07.2020 02:48 Uhr Brand, Gartenhütte Faulbach
15 26.07.2020 09:07 Uhr THL, Ölspur Faulbach
16 27.07.2020 18:34 Uhr THL, Rettungskorb Neuenbuch
17 02.08.2020 05:30 Uhr Brand, BMA Faulbach
18 16.08.2020 19:09 Uhr THL, Unterstützung RD Faulbach
19 28.08.2020 00:21 Uhr THL, Unterstützung RD Faulbach
20 30.08.2020 10:00 Uhr THL, Verkehrslenkung Faulbach
21 31.08.2020 21:32 Uhr THL, VU Faulbach
22a 02.09.2020 16:00 Uhr THL, Tierrettung Faulbach
22b 03.09.2020 09:17 Uhr THL, Tierrettung Faulbach
23 04.09,2020 23:07 Uhr THL, Rettungskorb Faulbach
24 23.09.2020 11:45 Uhr THL, allg Faulbach
25 22.10,2020 23:14 Uhr THL, VU Faulbach
26 31.10.2020 15:48 Uhr THL, Ölspur Faulbach
27 01.11.2020 23:49 Uhr THL, Rettungskorb Faulbach
28 16.11.2020 06:54 Uhr THL, VU Faulbach
29 17.11.2020 12:22 Uhr THL, Ölspur

Faulbach

Hasloch

30 20.11.2020 09:47 Uhr THL, Rettungskorb Faulbach
31 05.12.2020 08:57 Uhr THL, Rettung H/T Breitenbrunn
32 28.12.2020 15:51 Uhr THL, Ölspur Faulbach
33 30.12.2020 07:37 Uhr Brand, Zimmer Altenbuch
Druckversion | Sitemap
©Feuerwehr Faulbach